MaPrimeRénov' 2026 finance vos travaux de rénovation énergétique selon votre profil de revenus (bleu, jaune, violet, rose). Voici tous les montants détaillés par geste (PAC, isolation combles, fenêtres, VMC, poêle à granulés...) et par niveau de ressources, conformément au guide Anah édition février 2026.
Votre éligibilité dépend du revenu fiscal de référence (RFR) de votre foyer, indiqué sur votre avis d'imposition N-1 :
| Profil | Couleur | RFR Île-de-France (1 pers.) | RFR autres régions (1 pers.) |
|---|---|---|---|
| Très modestes | Bleu | ≤ 23 541 € | ≤ 17 009 € |
| Modestes | Jaune | ≤ 28 657 € | ≤ 21 805 € |
| Intermédiaires | Violet | ≤ 38 168 € | ≤ 30 549 € |
| Supérieurs | Rose | > 38 168 € | > 30 549 € |
* Pour un couple, ajouter +6 462 € (IDF) ou +4 970 € (autres). Par personne supplémentaire : +8 189 € (IDF) ou +6 059 € (autres).
| Travaux | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur air-eau | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | — |
| PAC géothermique ou solarothermique | 11 000 € | 9 000 € | 5 000 € | — |
| Chaudière bois (bûches, granulés) | 9 000 € | 7 500 € | 4 000 € | — |
| Poêle à granulés | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | — |
| Poêle à bûches | 2 000 € | 1 500 € | 800 € | — |
| Chauffe-eau solaire individuel | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | — |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | — |
| Raccordement réseau de chaleur | 1 200 € | 800 € | 400 € | — |
| Travaux | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Isolation combles/toiture (par m²) | 75 € | 60 € | 25 € | — |
| Isolation murs ITE/ITI (par m²) | Non financé en geste isolé depuis 2026 | |||
| Isolation plancher bas (par m²) | 50 € | 40 € | 15 € | — |
⚠️ Nouvelle règle 2026 : L'isolation des murs (ITE et ITI) n'est plus financée par MaPrimeRénov' par geste. Elle reste éligible dans le cadre d'une rénovation d'ampleur ou via les CEE.
| Travaux | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Fenêtres/portes-fenêtres (par équipement) | 100 € | 80 € | 40 € | — |
| VMC double flux | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | — |
| Travaux | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Audit énergétique réglementaire | 500 € | 400 € | 300 € | — |
| Mon Accompagnateur Rénov' (MAR) | Pris en charge à 100 % (rénovation ampleur) | |||
Si vos travaux permettent un gain d'au moins 2 classes DPE, vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur :
| Profil | Taux de prise en charge | Plafond de travaux | Aide maximale |
|---|---|---|---|
| Très modestes (bleu) | 80 % | 70 000 € TTC | 56 000 € |
| Modestes (jaune) | 60 % | 70 000 € TTC | 42 000 € |
| Intermédiaires (violet) | 45 % | 70 000 € TTC | 31 500 € |
| Supérieurs (rose) | 30 % | 70 000 € TTC | 21 000 € |
✓ Bonus supplémentaires rénovation d'ampleur :
Les aides CEE sont cumulables avec MaPrimeRénov' (par geste ou rénovation d'ampleur). Montants moyens 2026 :
Les CEE sont versés par les fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, TotalEnergies...) sous forme de prime ou de remise sur facture.
Situation : Maison 120 m², zone H1, classe F, ménage modeste (jaune)
Bouquet de travaux :
Financement (rénovation d'ampleur) :
Gain énergétique :
Notre bureau d'études réalise des audits énergétiques certifiés RGE avec calcul précis des aides MPR' et CEE selon votre profil de revenus.
Demander un audit →